梅赛德斯-奔跑
奔跑GLS
车型 | 奔跑GLS 2018款 GLS 320 4MATIC | 奔跑GLS 2018款 GLS 350d 4MATIC | 奔跑GLS 2018款 GLS 400 4MATIC 动感型 | 奔跑GLS 2018款 GLS 400 4MATIC 奢华型 | 奔跑GLS 2018款 GLS 500 4MATIC | 奔跑GLS 2016款 GLS 350d 4MATIC | 奔跑GLS 2016款 GLS 400 4MATIC 时髦型 | 奔跑GLS 2016款 GLS 400 4MATIC 动感型 | 奔跑GLS 2016款 GLS 400 4MATIC 奢华型 | 奔跑GLS 2016款 GLS 500 4MATIC |
引导价 | 102.80万 | 107.60万 | 115.80万 | 134.30万 | 159.80万 | 107.60万 | 108.20万 | 115.80万 | 134.30万 | 159.80万 |
厂商 | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) |
级别 | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV |
上市工夫 | 43009 | 43009 | 43009 | 43009 | 43009 | 42430 | 42675 | 42430 | 42430 | 42430 |
发起机 | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 4.0T V8 | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 4.0T V8 |
进气情势 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
最大马力(PS) | 272 | 258 | 333 | 333 | 421 | 258 | 333 | 333 | 333 | 421 |
最大扭矩(N·m) | 400 | 620 | 480 | 480 | 600 | 620 | 480 | 480 | 480 | 600 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
车身范例 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
长×宽×高(mm) | 5135×1934×1857 | 5130×1934×1860 | 5130×1982×1860 | 5130×1982×1860 | 5130×1982×1860 | 5130×1954×1857 | 5130×1982×1849 | 5130×1982×1849 | 5130×1982×1849 | 5130×1982×1849 |
轴距(mm) | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 |
最高车速(km/h) | 225 | 220 | 245 | 245 | 250 | 220 | 245 | 245 | 245 | 250 |
官方0-100km/h减速(s) | 8.6 | 8.3 | 7 | 7 | 5.9 | 8.3 | 7 | 7 | 7 | 5.9 |
实测0-100km/h减速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 10 | 7.9 | 10 | 10 | 11.9 | 7.9 | 10 | 10 | 10 | 11.9 |
整车质保 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 |
门店信息
南通j9九游会奔跑4S中心
- 地点:
- 南通市青年中路157号(车管所西侧)
- 贩卖热线:
- ###
- 售后热线:
- ###