梅赛德斯-奔跑
奔跑C级(入口)
车型 | 奔跑C级(入口) 2018款 C 180 游览轿车 | 奔跑C级(入口) 2018款 C 200 游览轿车 | 奔跑C级(入口) 2018款 C 200 4MATIC 游览轿车 | 奔跑C级(入口) 2018款 C 300 游览轿车 | 奔跑C级(入口) 2018款 C 200 轿跑版 | 奔跑C级(入口) 2018款 C 200 4MATIC 轿跑版 | 奔跑C级(入口) 2018款 C 300 轿跑璨夜分外版 | 奔跑C级(入口) 2017款 C 180 游览轿车 | 奔跑C级(入口) 2017款 C 200 游览轿车 | 奔跑C级(入口) 2017款 C 200 4MATIC 游览轿车 | 奔跑C级(入口) 2017款 C 300 游览轿车 | 奔跑C级(入口) 2017款 C 200 轿跑版 | 奔跑C级(入口) 2017款 C 200 4MATIC 轿跑版 | 奔跑C级(入口) 2017款 C 300 轿跑版 |
引导价 | 38.40万 | 42.00万 | 49.00万 | 57.00万 | 38.38万 | 42.28万 | 49.38万 | 38.30万 | 41.90万 | 48.90万 | 57.00万 | 38.28万 | 42.18万 | 48.88万 |
厂商 | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) | 奔跑(入口) |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
上市工夫 | 43040 | 43040 | 43040 | 43040 | 43040 | 43040 | 43040 | 42826 | 42826 | 42826 | 42826 | 42826 | 42826 | 42826 |
发起机 | 1.6T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 1.6T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气情势 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS) | 156 | 184 | 184 | 245 | 184 | 184 | 245 | 156 | 184 | 184 | 245 | 184 | 184 | 245 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 300 | 300 | 370 | 300 | 300 | 370 | 250 | 300 | 300 | 370 | 300 | 300 | 370 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
车身范例 | 5门5座游览车 | 5门5座游览车 | 5门5座游览车 | 5门5座游览车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 5门5座游览车 | 5门5座游览车 | 5门5座游览车 | 5门5座游览车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 |
长×宽×高(mm) | 4729×1810×1462 | 4729×1810×1462 | 4729×1810×1462 | 4729×1810×1462 | 4708×1810×1401 | 4708×1810×1413 | 4708×1810×1403 | 4729×1810×1457 | 4729×1810×1462 | 4729×1810×1462 | 4729×1810×1462 | 4708×1810×1401 | 4708×1810×1413 | 4708×1810×1403 |
轴距(mm) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
最高车速(km/h) | 217 | 230 | 223 | 250 | 236 | 229 | 250 | 221 | 233 | 227 | 250 | 235 | 229 | 250 |
官方0-100km/h减速(s) | 8.9 | 7.7 | 8 | 6.3 | 7.8 | 8.3 | 6.4 | - | - | - | - | 7.9 | 7.8 | 6.4 |
实测0-100km/h减速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 6 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 7 | 6.8 | 6 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 7 | 7.3 |
整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
门店信息
南通j9九游会奔跑4S中心
- 地点:
- 南通市青年中路157号(车管所西侧)
- 贩卖热线:
- ###
- 售后热线:
- ###